AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Açıklama
AAGYO, 160 işlemde toplam 11.848.141 TL nominal payı 7,24 - 9,8 TL aralığında geri aldı.
Mergen Analizi
Program değişikliğiProgram kapsamında geri alınan toplam pay ₺ 11.848.141 nominal değerinde.
KAP formundaki tüm geri alım işlemleri
| İşlem tarihi | Alınan pay (nominal) | Ortalama fiyat | Program toplamı (kümülatif) |
|---|---|---|---|
| 30 Eyl 2026 | ₺ 70.000 | ₺ 8,54 | — |
| 30 Eyl 2026 | ₺ 130.000 | ₺ 8,52 | — |
| 30 Eyl 2026 | ₺ 100.000 | ₺ 8,53 | — |
| 30 Eyl 2026 | ₺ 48.603 | ₺ 8,57 | — |
| 30 Eyl 2026 | ₺ 25.003 | ₺ 8,51 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 60.000 | ₺ 9,28 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 60.000 | ₺ 8,62 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 65.299 | ₺ 8,67 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 60.000 | ₺ 8,71 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 40.000 | ₺ 8,69 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 60.000 | ₺ 9,11 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 55.101 | ₺ 9,42 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 120.000 | ₺ 9,15 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 60.000 | ₺ 9,17 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 14.701 | ₺ 9,23 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 60.000 | ₺ 9,14 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 110.000 | ₺ 9,27 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 80.000 | ₺ 9,29 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 80.000 | ₺ 8,72 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 60.000 | ₺ 9,09 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 60.000 | ₺ 8,45 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 100.000 | ₺ 9,44 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 60.000 | ₺ 9,18 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 100.000 | ₺ 9,25 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 30.326 | ₺ 9,26 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 50.000 | ₺ 9,38 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 84.701 | ₺ 9,31 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 100.000 | ₺ 9,46 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 9.327 | ₺ 9,06 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 60.000 | ₺ 9,12 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 50.000 | ₺ 9,24 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 100.000 | ₺ 9,30 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 158.627 | ₺ 9,43 | — |
| 1 Eki 2026 | ₺ 7.748 | ₺ 9,45 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 32.430 | ₺ 9,50 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 9,16 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 9,23 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 60.000 | ₺ 9,35 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 9,55 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 9,69 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 9,66 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 60.000 | ₺ 9,15 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 9,14 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 60.000 | ₺ 9,40 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 60.000 | ₺ 9,20 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 330.000 | ₺ 9,70 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 9,67 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 60.000 | ₺ 9,75 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 507.570 | ₺ 9,60 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 9,04 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 9,44 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 9,25 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 9,26 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 20.000 | ₺ 9,21 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 9,34 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 9,59 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 9,22 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 240.000 | ₺ 9,80 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 9,37 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 9,47 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 9,52 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 9,64 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 9,03 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 60.000 | ₺ 9,30 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 9,24 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 9,43 | — |
| 2 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 9,45 | — |
| 5 Eki 2026 | ₺ 100.000 | ₺ 9,07 | — |
| 5 Eki 2026 | ₺ 50.000 | ₺ 9,09 | — |
| 5 Eki 2026 | ₺ 50.000 | ₺ 9,04 | — |
| 5 Eki 2026 | ₺ 50.000 | ₺ 9,08 | — |
| 5 Eki 2026 | ₺ 150.000 | ₺ 9,10 | — |
| 5 Eki 2026 | ₺ 50.000 | ₺ 9,12 | — |
| 5 Eki 2026 | ₺ 50.000 | ₺ 9,02 | — |
| 5 Eki 2026 | ₺ 100.000 | ₺ 9,13 | — |
| 5 Eki 2026 | ₺ 100.000 | ₺ 9,00 | — |
| 5 Eki 2026 | ₺ 50.000 | ₺ 9,05 | — |
| 6 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 8,94 | — |
| 6 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 8,89 | — |
| 6 Eki 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 8,90 | — |
| 6 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 8,86 | — |
| 7 Eki 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 8,46 | — |
| 7 Eki 2026 | ₺ 20.000 | ₺ 8,47 | — |
| 7 Eki 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 8,45 | — |
| 7 Eki 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 8,43 | — |
| 7 Eki 2026 | ₺ 20.000 | ₺ 8,44 | — |
| 7 Eki 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 8,48 | — |
| 8 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 8,42 | — |
| 8 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 8,44 | — |
| 8 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 8,43 | — |
| 8 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 8,41 | — |
| 9 Eki 2026 | ₺ 50.000 | ₺ 8,81 | — |
| 9 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 8,58 | — |
| 9 Eki 2026 | ₺ 15.662 | ₺ 8,57 | — |
| 12 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 8,86 | — |
| 12 Eki 2026 | ₺ 50.000 | ₺ 8,87 | — |
| 12 Eki 2026 | ₺ 60.000 | ₺ 8,88 | — |
| 12 Eki 2026 | ₺ 50.000 | ₺ 8,91 | — |
| 12 Eki 2026 | ₺ 100.000 | ₺ 9,01 | — |
| 12 Eki 2026 | ₺ 50.000 | ₺ 8,73 | — |
| 12 Eki 2026 | ₺ 50.000 | ₺ 8,89 | — |
| 12 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 8,89 | — |
| 12 Eki 2026 | ₺ 50.000 | ₺ 8,90 | — |
| 12 Eki 2026 | ₺ 100.000 | ₺ 8,91 | — |
| 12 Eki 2026 | ₺ 100.000 | ₺ 9,03 | — |
| 12 Eki 2026 | ₺ 50.000 | ₺ 8,69 | — |
| 12 Eki 2026 | ₺ 50.000 | ₺ 8,77 | — |
| 12 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 8,90 | — |
| 12 Eki 2026 | ₺ 100.000 | ₺ 9,00 | — |
| 13 Eki 2026 | ₺ 50.000 | ₺ 8,69 | — |
| 13 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 8,57 | — |
| 13 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 8,59 | — |
| 13 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 8,55 | — |
| 13 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 8,60 | — |
| 14 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 8,38 | — |
| 14 Eki 2026 | ₺ 80.000 | ₺ 8,37 | — |
| 15 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 8,32 | — |
| 15 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 8,31 | — |
| 15 Eki 2026 | ₺ 9.813 | ₺ 8,30 | — |
| 19 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 7,56 | — |
| 19 Eki 2026 | ₺ 40.000 | ₺ 7,92 | — |
| 19 Eki 2026 | ₺ 20.000 | ₺ 7,89 | — |
| 19 Eki 2026 | ₺ 20.000 | ₺ 7,90 | — |
| 19 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 7,60 | — |
| 19 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 7,61 | — |
| 19 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 7,58 | — |
| 19 Eki 2026 | ₺ 20.000 | ₺ 7,91 | — |
| 19 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 7,57 | — |
| 20 Eki 2026 | ₺ 47.379 | ₺ 7,37 | — |
| 20 Eki 2026 | ₺ 46.601 | ₺ 7,36 | — |
| 20 Eki 2026 | ₺ 918.916 | ₺ 7,25 | — |
| 20 Eki 2026 | ₺ 91.000 | ₺ 7,30 | — |
| 20 Eki 2026 | ₺ 1.607.104 | ₺ 7,33 | — |
| 21 Eki 2026 | ₺ 20.000 | ₺ 7,63 | — |
| 21 Eki 2026 | ₺ 50.000 | ₺ 7,56 | — |
| 21 Eki 2026 | ₺ 20.000 | ₺ 7,71 | — |
| 21 Eki 2026 | ₺ 25.000 | ₺ 7,70 | — |
| 21 Eki 2026 | ₺ 50.000 | ₺ 7,57 | — |
| 21 Eki 2026 | ₺ 20.000 | ₺ 7,75 | — |
| 21 Eki 2026 | ₺ 100.000 | ₺ 7,54 | — |
| 21 Eki 2026 | ₺ 25.000 | ₺ 7,66 | — |
| 21 Eki 2026 | ₺ 20.000 | ₺ 7,73 | — |
| 21 Eki 2026 | ₺ 20.000 | ₺ 7,59 | — |
| 21 Eki 2026 | ₺ 20.000 | ₺ 7,58 | — |
| 21 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 7,58 | — |
| 21 Eki 2026 | ₺ 20.000 | ₺ 7,59 | — |
| 21 Eki 2026 | ₺ 25.000 | ₺ 7,64 | — |
| 21 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 7,55 | — |
| 21 Eki 2026 | ₺ 50.000 | ₺ 7,60 | — |
| 21 Eki 2026 | ₺ 25.000 | ₺ 7,74 | — |
| 21 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 7,54 | — |
| 26 Eki 2026 | ₺ 40.000 | ₺ 7,24 | — |
| 26 Eki 2026 | ₺ 60.000 | ₺ 7,35 | — |
| 26 Eki 2026 | ₺ 1.800 | ₺ 7,37 | — |
| 27 Eki 2026 | ₺ 298.000 | ₺ 7,30 | — |
| 27 Eki 2026 | ₺ 100.000 | ₺ 7,33 | — |
| 27 Eki 2026 | ₺ 100.000 | ₺ 7,36 | — |
| 27 Eki 2026 | ₺ 400.000 | ₺ 7,31 | — |
| 27 Eki 2026 | ₺ 332.430 | ₺ 7,32 | — |
| 27 Eki 2026 | ₺ 100.000 | ₺ 7,37 | — |
Kaynak: KAP formu
KAP Metninden Alıntı
Borsa İstanbul A.Ş.'de AAGYO işlem koduyla işlem görmekte olan Şirketimiz paylarına ilişkin olarak, 29.09.2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programının, mevcut piyasa koşulları ve pay sahiplerinin menfaatleri dikkate alınarak revize edilmesine karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı olarak kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Kaynak: KAP
Öne Çıkan Alanlar
Şirketten Son 30 Günde İlgili Bildirimler
Aynı Tür Bildirim Geçmişi
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP). · Yatırım tavsiyesi değildir.