YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Açıklama
YYLGD, 10 işlemde toplam 111.000 TL nominal payı 10,17 - 10,46 TL aralığında geri aldı.
Mergen Analizi
İşlem bildirimiŞirket 23 Eki 2026 tarihinde ₺ 102.000 nominal değerde kendi payını, ortalama ₺ 6,36 fiyatla geri aldı.
KAP formundaki tüm geri alım işlemleri
| İşlem tarihi | Alınan pay (nominal) | Ortalama fiyat | Program toplamı (kümülatif) |
|---|---|---|---|
| 12 Ağu 2026 | ₺ 18.000 | ₺ 10,38 | — |
| 12 Ağu 2026 | ₺ 5.000 | ₺ 10,39 | — |
| 12 Ağu 2026 | ₺ 19.000 | ₺ 10,40 | — |
| 12 Ağu 2026 | ₺ 3.000 | ₺ 10,41 | — |
| 12 Ağu 2026 | ₺ 7.500 | ₺ 10,42 | — |
| 12 Ağu 2026 | ₺ 20.000 | ₺ 10,43 | — |
| 12 Ağu 2026 | ₺ 15.000 | ₺ 10,44 | — |
| 12 Ağu 2026 | ₺ 7.500 | ₺ 10,45 | — |
| 12 Ağu 2026 | ₺ 6.000 | ₺ 10,46 | — |
| 18 Ağu 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 10,17 | ₺ 111.000 |
| 18 Ağu 2026 | ₺ 20.000 | ₺ 10,18 | ₺ 121.000 |
| 18 Ağu 2026 | ₺ 20.000 | ₺ 10,19 | ₺ 121.000 |
| 18 Ağu 2026 | ₺ 20.000 | ₺ 10,20 | ₺ 121.000 |
| 18 Ağu 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 10,21 | ₺ 111.000 |
| 18 Ağu 2026 | ₺ 15.000 | ₺ 10,22 | ₺ 116.000 |
| 18 Ağu 2026 | ₺ 5.000 | ₺ 10,23 | ₺ 106.000 |
| 28 Eyl 2026 | ₺ 1.000.000 | ₺ 7,83 | ₺ 1.201.000 |
| 2 Eki 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 7,29 | ₺ 1.211.000 |
| 2 Eki 2026 | ₺ 20.000 | ₺ 7,30 | ₺ 1.221.000 |
| 2 Eki 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 7,31 | ₺ 1.211.000 |
| 2 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 7,38 | ₺ 1.231.000 |
| 2 Eki 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 7,41 | ₺ 1.211.000 |
| 2 Eki 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 7,51 | ₺ 1.211.000 |
| 2 Eki 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 7,57 | ₺ 1.211.000 |
| 2 Eki 2026 | ₺ 20.000 | ₺ 7,59 | ₺ 1.221.000 |
| 2 Eki 2026 | ₺ 20.000 | ₺ 7,60 | ₺ 1.221.000 |
| 5 Eki 2026 | ₺ 15.000 | ₺ 7,55 | ₺ 1.356.000 |
| 5 Eki 2026 | ₺ 52.000 | ₺ 7,56 | ₺ 1.393.000 |
| 5 Eki 2026 | ₺ 15.000 | ₺ 7,57 | ₺ 1.356.000 |
| 8 Eki 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 7,27 | ₺ 1.433.000 |
| 8 Eki 2026 | ₺ 9.768 | ₺ 7,28 | ₺ 1.432.768 |
| 8 Eki 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 7,32 | ₺ 1.433.000 |
| 8 Eki 2026 | ₺ 25.000 | ₺ 7,33 | ₺ 1.448.000 |
| 8 Eki 2026 | ₺ 20.000 | ₺ 7,34 | ₺ 1.443.000 |
| 8 Eki 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 7,35 | ₺ 1.433.000 |
| 8 Eki 2026 | ₺ 20.000 | ₺ 7,39 | ₺ 1.443.000 |
| 8 Eki 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 7,42 | ₺ 1.433.000 |
| 8 Eki 2026 | ₺ 15.000 | ₺ 7,48 | ₺ 1.438.000 |
| 8 Eki 2026 | ₺ 55.232 | ₺ 7,49 | ₺ 1.478.232 |
| 8 Eki 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 7,50 | ₺ 1.433.000 |
| 12 Eki 2026 | ₺ 22.000 | ₺ 7,63 | ₺ 1.640.000 |
| 12 Eki 2026 | ₺ 20.000 | ₺ 7,64 | ₺ 1.638.000 |
| 12 Eki 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 7,65 | ₺ 1.628.000 |
| 12 Eki 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 7,66 | ₺ 1.628.000 |
| 12 Eki 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 7,67 | ₺ 1.628.000 |
| 13 Eki 2026 | ₺ 536 | ₺ 7,40 | ₺ 1.690.536 |
| 13 Eki 2026 | ₺ 43.470 | ₺ 7,41 | ₺ 1.733.470 |
| 13 Eki 2026 | ₺ 35.000 | ₺ 7,42 | ₺ 1.725.000 |
| 13 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 7,43 | ₺ 1.720.000 |
| 13 Eki 2026 | ₺ 40.000 | ₺ 7,44 | ₺ 1.730.000 |
| 14 Eki 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 7,37 | ₺ 1.849.006 |
| 14 Eki 2026 | ₺ 20.000 | ₺ 7,38 | ₺ 1.859.006 |
| 14 Eki 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 7,39 | ₺ 1.849.006 |
| 14 Eki 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 7,40 | ₺ 1.849.006 |
| 15 Eki 2026 | ₺ 20.000 | ₺ 7,29 | ₺ 1.909.006 |
| 15 Eki 2026 | ₺ 15.000 | ₺ 7,30 | ₺ 1.904.006 |
| 15 Eki 2026 | ₺ 15.000 | ₺ 7,31 | ₺ 1.904.006 |
| 15 Eki 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 7,32 | ₺ 1.899.006 |
| 15 Eki 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 7,33 | ₺ 1.899.006 |
| 16 Eki 2026 | ₺ 4.632 | ₺ 7,05 | ₺ 1.963.638 |
| 16 Eki 2026 | ₺ 28.368 | ₺ 7,06 | ₺ 1.987.374 |
| 16 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 7,07 | ₺ 1.989.006 |
| 16 Eki 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 7,09 | ₺ 1.969.006 |
| 20 Eki 2026 | ₺ 4.075 | ₺ 6,93 | ₺ 2.036.081 |
| 20 Eki 2026 | ₺ 40.000 | ₺ 6,98 | ₺ 2.072.006 |
| 20 Eki 2026 | ₺ 26.925 | ₺ 6,99 | ₺ 2.058.931 |
| 21 Eki 2026 | ₺ 15.000 | ₺ 6,88 | ₺ 2.118.006 |
| 21 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 6,89 | ₺ 2.133.006 |
| 21 Eki 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 6,90 | ₺ 2.113.006 |
| 21 Eki 2026 | ₺ 20.000 | ₺ 6,91 | ₺ 2.123.006 |
| 23 Eki 2026 | ₺ 15.000 | ₺ 6,35 | ₺ 2.193.006 |
| 23 Eki 2026 | ₺ 47.000 | ₺ 6,36 | ₺ 2.225.006 |
| 23 Eki 2026 | ₺ 30.000 | ₺ 6,37 | ₺ 2.208.006 |
| 23 Eki 2026 | ₺ 10.000 | ₺ 6,38 | ₺ 2.188.006 |
Kaynak: KAP formu
KAP Metninden Alıntı
23 Ekim 2026 tarihinde 6,35-6,38 TL fiyat aralığından (ortalama 6,3634 TL ) 102.000 adet pay geri alınmıştır. İşlemin toplam tutarı 649.070 TL'dir. 23 Ekim 2026 tarihi itibariyle ilgili pay geri alım programı kapsamında toplam 2.280.006 adet pay geri alımı yapılmıştır. Geri alınan payların ortaklık sermayesine oranı % 0,21 'dır.
Kaynak: KAP
Öne Çıkan Alanlar
Şirketten Son 30 Günde İlgili Bildirimler
Geri Alım Programı Geçmişi
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Ayrılan fon: 350.000.000 ₺ · Azami pay (nominal): 21.739.600 ₺
Ayrılan fon: 350.000.000 ₺ · Azami pay (nominal): 21.739.600 ₺
Ayrılan fon: 350.000.000 ₺ · Azami pay (nominal): 21.739.600 ₺
Ayrılan fon: 350.000.000 ₺ · Azami pay (nominal): 21.739.600 ₺
Ayrılan fon: 350.000.000 ₺ · Azami pay (nominal): 21.739.600 ₺
Ayrılan fon: 350.000.000 ₺ · Azami pay (nominal): 21.739.600 ₺
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP). · Yatırım tavsiyesi değildir.