AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Açıklama
AKFGY, 1 işlemde toplam 100.000 TL nominal payı 2,43 TL'den geri aldı.
Mergen Analizi
İşlem bildirimiŞirket 23 Eki 2026 tarihinde ₺ 5.000.000 nominal değerde kendi payını, ortalama ₺ 2,20 fiyatla geri aldı.
KAP formundaki tüm geri alım işlemleri
| İşlem tarihi | Alınan pay (nominal) | Ortalama fiyat | Program toplamı (kümülatif) |
|---|---|---|---|
| 17 Eyl 2026 | ₺ 100.000 | ₺ 2,43 | ₺ 100.000 |
| 17 Eyl 2026 | ₺ 200.000 | ₺ 2,44 | ₺ 300.000 |
| 17 Eyl 2026 | ₺ 200.000 | ₺ 2,45 | ₺ 500.000 |
| 17 Eyl 2026 | ₺ 150.000 | ₺ 2,46 | ₺ 650.000 |
| 17 Eyl 2026 | ₺ 150.000 | ₺ 2,47 | ₺ 800.000 |
| 18 Eyl 2026 | ₺ 200.000 | ₺ 2,39 | ₺ 1.000.000 |
| 21 Eyl 2026 | ₺ 100.000 | ₺ 2,32 | ₺ 1.100.000 |
| 21 Eyl 2026 | ₺ 200.000 | ₺ 2,33 | ₺ 1.300.000 |
| 21 Eyl 2026 | ₺ 100.000 | ₺ 2,34 | ₺ 1.400.000 |
| 21 Eyl 2026 | ₺ 400.000 | ₺ 2,35 | ₺ 1.800.000 |
| 21 Eyl 2026 | ₺ 200.000 | ₺ 2,36 | ₺ 2.000.000 |
| 21 Eyl 2026 | ₺ 250.000 | ₺ 2,38 | ₺ 2.250.000 |
| 21 Eyl 2026 | ₺ 250.000 | ₺ 2,39 | ₺ 2.500.000 |
| 21 Eyl 2026 | ₺ 250.000 | ₺ 2,40 | ₺ 2.750.000 |
| 21 Eyl 2026 | ₺ 250.000 | ₺ 2,41 | ₺ 3.000.000 |
| 23 Eyl 2026 | ₺ 150.000 | ₺ 2,48 | ₺ 3.150.000 |
| 23 Eyl 2026 | ₺ 300.000 | ₺ 2,49 | ₺ 3.450.000 |
| 23 Eyl 2026 | ₺ 150.000 | ₺ 2,50 | ₺ 3.600.000 |
| 24 Eyl 2026 | ₺ 200.000 | ₺ 2,44 | ₺ 3.800.000 |
| 24 Eyl 2026 | ₺ 350.000 | ₺ 2,45 | ₺ 4.150.000 |
| 24 Eyl 2026 | ₺ 400.000 | ₺ 2,46 | ₺ 4.550.000 |
| 24 Eyl 2026 | ₺ 400.000 | ₺ 2,47 | ₺ 4.950.000 |
| 24 Eyl 2026 | ₺ 300.000 | ₺ 2,48 | ₺ 5.250.000 |
| 24 Eyl 2026 | ₺ 300.000 | ₺ 2,49 | ₺ 5.550.000 |
| 24 Eyl 2026 | ₺ 400.000 | ₺ 2,50 | ₺ 5.950.000 |
| 24 Eyl 2026 | ₺ 300.000 | ₺ 2,51 | ₺ 6.250.000 |
| 25 Eyl 2026 | ₺ 550.000 | ₺ 2,43 | ₺ 6.800.000 |
| 25 Eyl 2026 | ₺ 950.000 | ₺ 2,44 | ₺ 7.750.000 |
| 25 Eyl 2026 | ₺ 300.000 | ₺ 2,45 | ₺ 8.050.000 |
| 25 Eyl 2026 | ₺ 300.000 | ₺ 2,46 | ₺ 8.350.000 |
| 28 Eyl 2026 | ₺ 400.000 | ₺ 2,37 | ₺ 8.750.000 |
| 28 Eyl 2026 | ₺ 400.000 | ₺ 2,38 | ₺ 9.150.000 |
| 28 Eyl 2026 | ₺ 1.500.000 | ₺ 2,39 | ₺ 10.650.000 |
| 28 Eyl 2026 | ₺ 500.000 | ₺ 2,40 | ₺ 11.150.000 |
| 28 Eyl 2026 | ₺ 500.000 | ₺ 2,41 | ₺ 11.650.000 |
| 28 Eyl 2026 | ₺ 300.000 | ₺ 2,42 | ₺ 11.950.000 |
| 29 Eyl 2026 | ₺ 500.000 | ₺ 2,40 | ₺ 12.450.000 |
| 29 Eyl 2026 | ₺ 250.000 | ₺ 2,50 | ₺ 12.700.000 |
| 30 Eyl 2026 | ₺ 300.000 | ₺ 2,45 | ₺ 13.000.000 |
| 30 Eyl 2026 | ₺ 800.000 | ₺ 2,46 | ₺ 13.800.000 |
| 30 Eyl 2026 | ₺ 800.000 | ₺ 2,47 | ₺ 14.600.000 |
| 30 Eyl 2026 | ₺ 600.000 | ₺ 2,48 | ₺ 15.200.000 |
| 30 Eyl 2026 | ₺ 600.000 | ₺ 2,49 | ₺ 15.800.000 |
| 30 Eyl 2026 | ₺ 600.000 | ₺ 2,50 | ₺ 16.400.000 |
| 30 Eyl 2026 | ₺ 300.000 | ₺ 2,51 | ₺ 16.700.000 |
| 1 Eki 2026 | ₺ 141.480 | ₺ 2,46 | ₺ 16.841.480 |
| 1 Eki 2026 | ₺ 300.000 | ₺ 2,47 | ₺ 17.141.480 |
| 1 Eki 2026 | ₺ 200.000 | ₺ 2,48 | ₺ 17.341.480 |
| 1 Eki 2026 | ₺ 200.000 | ₺ 2,49 | ₺ 17.541.480 |
| 1 Eki 2026 | ₺ 200.000 | ₺ 2,50 | ₺ 17.741.480 |
| 2 Eki 2026 | ₺ 400.000 | ₺ 2,54 | ₺ 18.141.480 |
| 2 Eki 2026 | ₺ 400.000 | ₺ 2,55 | ₺ 18.541.480 |
| 2 Eki 2026 | ₺ 700.000 | ₺ 2,56 | ₺ 19.241.480 |
| 7 Eki 2026 | ₺ 159.955 | ₺ 2,43 | ₺ 19.401.435 |
| 7 Eki 2026 | ₺ 500.000 | ₺ 2,44 | ₺ 19.901.435 |
| 7 Eki 2026 | ₺ 1.000.000 | ₺ 2,45 | ₺ 20.901.435 |
| 7 Eki 2026 | ₺ 500.000 | ₺ 2,46 | ₺ 21.401.435 |
| 7 Eki 2026 | ₺ 400.000 | ₺ 2,48 | ₺ 21.801.435 |
| 7 Eki 2026 | ₺ 400.000 | ₺ 2,49 | ₺ 22.201.435 |
| 7 Eki 2026 | ₺ 1.300.000 | ₺ 2,50 | ₺ 23.501.435 |
| 7 Eki 2026 | ₺ 400.000 | ₺ 2,51 | ₺ 23.901.435 |
| 7 Eki 2026 | ₺ 400.000 | ₺ 2,52 | ₺ 24.301.435 |
| 8 Eki 2026 | ₺ 750.000 | ₺ 2,36 | ₺ 25.051.435 |
| 8 Eki 2026 | ₺ 2.000.000 | ₺ 2,37 | ₺ 27.051.435 |
| 8 Eki 2026 | ₺ 179.334 | ₺ 2,39 | ₺ 27.230.769 |
| 8 Eki 2026 | ₺ 325.197 | ₺ 2,40 | ₺ 27.555.966 |
| 9 Eki 2026 | ₺ 500.000 | ₺ 2,42 | ₺ 28.055.966 |
| 9 Eki 2026 | ₺ 500.000 | ₺ 2,43 | ₺ 28.555.966 |
| 9 Eki 2026 | ₺ 500.000 | ₺ 2,44 | ₺ 29.055.966 |
| 9 Eki 2026 | ₺ 500.000 | ₺ 2,45 | ₺ 29.555.966 |
| 12 Eki 2026 | ₺ 683.030 | ₺ 2,44 | ₺ 30.238.996 |
| 12 Eki 2026 | ₺ 1.100.000 | ₺ 2,45 | ₺ 31.338.996 |
| 12 Eki 2026 | ₺ 400.000 | ₺ 2,46 | ₺ 31.738.996 |
| 13 Eki 2026 | ₺ 500.000 | ₺ 2,40 | ₺ 32.238.996 |
| 13 Eki 2026 | ₺ 500.000 | ₺ 2,41 | ₺ 32.738.996 |
| 13 Eki 2026 | ₺ 1.000.000 | ₺ 2,42 | ₺ 33.738.996 |
| 13 Eki 2026 | ₺ 750.000 | ₺ 2,43 | ₺ 34.488.996 |
| 13 Eki 2026 | ₺ 750.000 | ₺ 2,44 | ₺ 35.238.996 |
| 13 Eki 2026 | ₺ 200.000 | ₺ 2,45 | ₺ 35.438.996 |
| 14 Eki 2026 | ₺ 500.000 | ₺ 2,46 | ₺ 35.938.996 |
| 14 Eki 2026 | ₺ 600.000 | ₺ 2,47 | ₺ 36.538.996 |
| 14 Eki 2026 | ₺ 600.000 | ₺ 2,48 | ₺ 37.138.996 |
| 14 Eki 2026 | ₺ 600.000 | ₺ 2,49 | ₺ 37.738.996 |
| 14 Eki 2026 | ₺ 600.000 | ₺ 2,50 | ₺ 38.338.996 |
| 15 Eki 2026 | ₺ 500.000 | ₺ 2,45 | ₺ 38.838.996 |
| 15 Eki 2026 | ₺ 800.000 | ₺ 2,46 | ₺ 39.638.996 |
| 15 Eki 2026 | ₺ 1.750.000 | ₺ 2,47 | ₺ 41.388.996 |
| 15 Eki 2026 | ₺ 750.000 | ₺ 2,48 | ₺ 42.138.996 |
| 15 Eki 2026 | ₺ 1.500.000 | ₺ 2,49 | ₺ 43.638.996 |
| 15 Eki 2026 | ₺ 750.000 | ₺ 2,50 | ₺ 44.388.996 |
| 15 Eki 2026 | ₺ 750.000 | ₺ 2,51 | ₺ 45.138.996 |
| 16 Eki 2026 | ₺ 800.000 | ₺ 2,43 | ₺ 45.938.996 |
| 16 Eki 2026 | ₺ 1.600.000 | ₺ 2,44 | ₺ 47.538.996 |
| 16 Eki 2026 | ₺ 1.300.000 | ₺ 2,45 | ₺ 48.838.996 |
| 19 Eki 2026 | ₺ 200.000 | ₺ 2,34 | ₺ 49.038.996 |
| 19 Eki 2026 | ₺ 200.000 | ₺ 2,35 | ₺ 49.238.996 |
| 19 Eki 2026 | ₺ 500.000 | ₺ 2,36 | ₺ 49.738.996 |
| 19 Eki 2026 | ₺ 500.000 | ₺ 2,37 | ₺ 50.238.996 |
| 19 Eki 2026 | ₺ 1.650.000 | ₺ 2,38 | ₺ 51.888.996 |
| 19 Eki 2026 | ₺ 1.350.000 | ₺ 2,39 | ₺ 53.238.996 |
| 19 Eki 2026 | ₺ 1.000.000 | ₺ 2,40 | ₺ 54.238.996 |
| 19 Eki 2026 | ₺ 1.000.000 | ₺ 2,41 | ₺ 55.238.996 |
| 19 Eki 2026 | ₺ 500.000 | ₺ 2,42 | ₺ 55.738.996 |
| 20 Eki 2026 | ₺ 250.000 | ₺ 2,33 | ₺ 55.988.996 |
| 20 Eki 2026 | ₺ 18.325 | ₺ 2,35 | ₺ 56.007.321 |
| 21 Eki 2026 | ₺ 415.703 | ₺ 2,32 | ₺ 56.423.024 |
| 21 Eki 2026 | ₺ 750.000 | ₺ 2,33 | ₺ 57.173.024 |
| 21 Eki 2026 | ₺ 1.250.000 | ₺ 2,34 | ₺ 58.423.024 |
| 21 Eki 2026 | ₺ 1.500.000 | ₺ 2,35 | ₺ 59.923.024 |
| 21 Eki 2026 | ₺ 300.000 | ₺ 2,36 | ₺ 60.223.024 |
| 21 Eki 2026 | ₺ 400.000 | ₺ 2,37 | ₺ 60.623.024 |
| 21 Eki 2026 | ₺ 400.000 | ₺ 2,38 | ₺ 61.023.024 |
| 22 Eki 2026 | ₺ 1.250.000 | ₺ 2,28 | ₺ 62.273.024 |
| 22 Eki 2026 | ₺ 500.000 | ₺ 2,29 | ₺ 62.773.024 |
| 22 Eki 2026 | ₺ 500.000 | ₺ 2,30 | ₺ 63.273.024 |
| 22 Eki 2026 | ₺ 500.000 | ₺ 2,31 | ₺ 63.773.024 |
| 22 Eki 2026 | ₺ 500.000 | ₺ 2,32 | ₺ 64.273.024 |
| 22 Eki 2026 | ₺ 1.000.000 | ₺ 2,33 | ₺ 65.273.024 |
| 22 Eki 2026 | ₺ 500.000 | ₺ 2,34 | ₺ 65.773.024 |
| 22 Eki 2026 | ₺ 1.000.000 | ₺ 2,35 | ₺ 66.773.024 |
| 23 Eki 2026 | ₺ 200.000 | ₺ 2,13 | ₺ 66.973.024 |
| 23 Eki 2026 | ₺ 400.000 | ₺ 2,14 | ₺ 67.373.024 |
| 23 Eki 2026 | ₺ 400.000 | ₺ 2,15 | ₺ 67.773.024 |
| 23 Eki 2026 | ₺ 200.000 | ₺ 2,16 | ₺ 67.973.024 |
| 23 Eki 2026 | ₺ 300.000 | ₺ 2,17 | ₺ 68.273.024 |
| 23 Eki 2026 | ₺ 300.000 | ₺ 2,18 | ₺ 68.573.024 |
| 23 Eki 2026 | ₺ 300.000 | ₺ 2,19 | ₺ 68.873.024 |
| 23 Eki 2026 | ₺ 400.000 | ₺ 2,20 | ₺ 69.273.024 |
| 23 Eki 2026 | ₺ 400.000 | ₺ 2,21 | ₺ 69.673.024 |
| 23 Eki 2026 | ₺ 500.000 | ₺ 2,22 | ₺ 70.173.024 |
| 23 Eki 2026 | ₺ 500.000 | ₺ 2,23 | ₺ 70.673.024 |
| 23 Eki 2026 | ₺ 400.000 | ₺ 2,24 | ₺ 71.073.024 |
| 23 Eki 2026 | ₺ 500.000 | ₺ 2,25 | ₺ 71.573.024 |
| 23 Eki 2026 | ₺ 200.000 | ₺ 2,26 | ₺ 71.773.024 |
Kaynak: KAP formu
KAP Metninden Alıntı
Yönetim Kurulumuzun 17.09.2026 ve 21.10.2026 tarihli kararları kapsamında; 23.10.2026 tarihinde 5.000.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 71.773.024 adet payın sermayeye oranı %1,8403'dür.
Kaynak: KAP
Öne Çıkan Alanlar
Şirketten Son 30 Günde İlgili Bildirimler
Geri Alım Programı Geçmişi
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Ayrılan fon: 200.000.000 ₺ · Azami pay (nominal): 82.000.000 ₺ · Süre: 17.09.2026 /31.12.2026
Ayrılan fon: 200.000.000 ₺ · Azami pay (nominal): 82.000.000 ₺ · Süre: 17.09.2026 /31.12.2026
Ayrılan fon: 200.000.000 ₺ · Azami pay (nominal): 82.000.000 ₺ · Süre: 17.09.2026 /31.12.2026
Ayrılan fon: 200.000.000 ₺ · Azami pay (nominal): 82.000.000 ₺ · Süre: 17.09.2026 /31.12.2026
Ayrılan fon: 200.000.000 ₺ · Azami pay (nominal): 82.000.000 ₺ · Süre: 17.09.2026 /31.12.2026
Ayrılan fon: 200.000.000 ₺ · Azami pay (nominal): 82.000.000 ₺ · Süre: 17.09.2026 /31.12.2026
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP). · Yatırım tavsiyesi değildir.